球場入場資格

欲進入錦標賽球場的球員,必須持有其差點證明。建議您攜帶證明文件正本或影本。若無法提供差點證明,本俱樂部保留禁止該員下場的權利。

擊球計分卡

黑色 白色 黃色 紅色 標準桿 桿數
第 1 洞 545 530 525 502 7 5
第 2 洞 312 302 292 260 17 3
第 3 洞 548 535 505 480 9 4
第 4 洞 125 112 96 85 3 5
第 5 洞 396 384 364 320 15 3
第 6 洞 458 448 410 380 13 4
第 7 洞 654 647 620 594 1 4
第 8 洞 254 243 220 202 11 4
第 9 洞 845 836 790 772 5 4
前九洞 4137 4037 3822 3595 36
第 10 洞 445 430 425 402 7 5
第 11 洞 312 302 292 260 17 3
第 12 洞 548 535 505 480 9 4
第 13 洞 125 112 96 85 3 5
第 14 洞 396 384 364 320 15 3
第 15 洞 458 448 410 380 13 4
第 16 洞 654 647 620 594 1 4
第 17 洞 254 243 220 202 11 4
第 18 洞 845 836 790 772 5 4
4037 3937 3722 3495 36
總計 8174 7874 7644 7090 36

球場技術規格

我們的球場於 1990 年代中期成形,由一位聲譽卓著的職業高爾夫球員創立,他決定建立自己的高爾夫俱樂部。

  • 正式啟用:1995年11月18日
  • 場地:1,100,000 平方公尺的桉樹林
  • 高爾夫球車租賃:可提供
  • 球道選擇:黑色、白色、黃色、紅色
  • 球道:挑戰性十足,但公平
  • 手推車租賃:可提供
  • 電動手推車:可提供
  • 球具組租賃:可提供